Geen producten in het winkelwagentje
| Kleur | Grijs |
| Afmetingen |
Uitgeklapt 203 x 161 x 62 mm Ingeklapt 137 x 88 x 62 mm Ingeklapt (met propellers): 137 x 94 x 62 Diagonaal: 220 mm |
| Maximale Stroom | 16A |
| Gewicht | 249 gram |
| Hoover Nauwkeurigheid |
Verticaal ± 0,1 m (bij normaal werkende visuele positionering) ± 0,5 m (bij normaal werkende GPS) Horizontaal ± 0,3 m (bij normaal werkende visuele positionering) ± 1,5 m (bij normaal werkende GPS) |
| Maximale Opstijgsnelheid |
N Mode: 3 m/s S-Mode: 4 m/s F-Mode: 2 m/s |
| Maxiale Daalsnelheid |
N Mode: 3 m/s S-Mode: 3,5 m/s F-Mode: 1,5 m/s |
| Maximale Horizontale Vliegsnelheid |
N-Mode: 10 m/s S-Mode: 16 m/s |
| Maximale Hoogte | 4000 meter |
| Maximale Windweerstand | Windkracht 5 (8,5 - 10,5 m/s) |
| Maximale Hellingsgraad |
S-Mode: 40° N-Mode: 25° F-Mode: 15° |
| Satelliet Navigatie Systeem | GPS/GLONASS |
| Maximale Vliegtijd | 40 minuten |
| Propellers |
Model: Inklapbare Propeller 125,6 mm Kleur: Zwart |
| ESC | Borstelloze 20A x4 |
| Type | Li-ion accu |
| Capaciteit | 3000mAh |
| Nominaal Voltage | 3,6 x 2 = 7,2V |
| Oplaadvoltage limiet | 8,4V |
| Ontladingsbeperking | 8C |
| Oplaadtijd | 90 minuten |
| Gewicht | 102 gram |
| Gebruikstemperatuur | 0°C ~ 50°C |
| Oplaadomgeving temperatuur | 0°C ~ 40°C |
| Smart Batterijbalans | √ |
| Voltameter Management | √ |
| Automatische Ontladingsbescherming | √ |
| CMOS Beeldsensor | 1/1,3 inch CMOS Sensor 2,4 um Pixelgrootte |
| Lensspecificaties |
FOV: 84° Diafragma: f/1.85 EFL: 6,8 mm Scherpstelpunt: 0,5 m tot oneindig Vervorming: <1,5% |
| Maximale Videocoderings Capaciteit | 4K@30fps |
| Videoresolutie |
4K: 3840 x 2160 @30fps 2.7K:2720 x 1530 @30/60fps FHD: 1920 x 1080 @30/60fps |
| Sluitertijd | 3-1/8000s |
| Hlog | √ |
| HDR | √ |
| Portrait Mode | √ |
| Night Mode | √ |
| Video Bitrate | 100Mbps - 200Mbps |
| Fotoformaat | JPEG, DNG |
| Videoformaat | MP4 (H.265/HEVC) |
| Firmware Upgrade | App online upgrae |
| Ondersteunde Geheugenkaart | Ingebouwde eMMC (64GB) |
| Draadloze Transmissie | SyncLeas 3 |
| Effectief Bereik |
FCC: 10 km CE: 6 km SRRC: 6 km MIC: 6 km |
| Gemiddelde Bitrate | 20Mbps |
| Transmissie Vertraging | Binnen 200ms |
| Antenne | Ingebouwde Dual Antenne |
| Controller | HT018F |
| Gimbal Modus | HY817D |
| Vrijheidsgraad | Traxiaal |
| Hellingshoek | 120°/s |
| Rotatiebereik |
Pitch: -120° ~ +45° Roll: ± 35° Yaw:± 35° |
| Versie | Third Generation |
| Vliegmodi | Sports Mode, Normal Mode en Movie Mode |
| Altitude Hold | Tof, Barometer |
| Fixed Point functie | Vision Optical Flow en GPS |
| Ontgrendelen/Vergrendelen | Buitenste Acht |
| Opstijgen met 1 klik | Ondersteund in de app |
| Out of Control Bescherming | √ |
| Lage Accu Return | √ |
| Thuisherkenning | √ |
| Vision Tracking | Third Generation volgtechnologie |
| Waypoint | √ |
| Flying Around | √ |
| Ray Vlucht | √ |
| Time-lapse Fotografie | √ |
| Motorblokkade Bescherming | √ |
| Firmware Upgrade | App online upgrade |
| Voor |
Nauwkeurigheid: 0,5 - 12 m Afwijkingswaarde: 15 m |
| Achter |
Nauwkeurigheid: 0,5 - 9 m Afwijkingswaarde: 15 m |
| Onder | Nauwkeurigheid: 0,3 - 5 m |
| Kleur | Grijs |
| Display | Highlight LED Display |
| Gebruikstemperatuur | -10° -60° |
| Effectief Bereik |
FCC: 10 km CE: 6 km SRRC: 6 km MIC: 6 km |
| Accu | 3350mAh |
| Buzzer | √ |
| Ondersteunde Mobiele Apparaten | Android, iOS |
| Maximale Gebruikstijd | 2,5 uur |
| Ondersteunde Type Interface | Lighting, MicroUSB, USB-USB-type C |
| App | X-Hubsan2 |
| Vereisten mobiele apparaten | iOS 10.0 of nieuwer Android 6.0 of nieuwer |
| Kleur | Grijs |
| Afmetingen |
Uitgeklapt 203 x 161 x 62 mm Ingeklapt 137 x 88 x 62 mm Ingeklapt (met propellers): 137 x 94 x 62 Diagonaal: 220 mm |
| Maximale Stroom | 16A |
| Gewicht | 249 gram |
| Hoover Nauwkeurigheid |
Verticaal ± 0,1 m (bij normaal werkende visuele positionering) ± 0,5 m (bij normaal werkende GPS) Horizontaal ± 0,3 m (bij normaal werkende visuele positionering) ± 1,5 m (bij normaal werkende GPS) |
| Maximale Opstijgsnelheid |
N Mode: 3 m/s S-Mode: 4 m/s F-Mode: 2 m/s |
| Maxiale Daalsnelheid |
N Mode: 3 m/s S-Mode: 3,5 m/s F-Mode: 1,5 m/s |
| Maximale Horizontale Vliegsnelheid |
N-Mode: 10 m/s S-Mode: 16 m/s |
| Maximale Hoogte | 4000 meter |
| Maximale Windweerstand | Windkracht 5 (8,5 - 10,5 m/s) |
| Maximale Hellingsgraad |
S-Mode: 40° N-Mode: 25° F-Mode: 15° |
| Satelliet Navigatie Systeem | GPS/GLONASS |
| Maximale Vliegtijd | 40 minuten |
| Propellers |
Model: Inklapbare Propeller 125,6 mm Kleur: Zwart |
| ESC | Borstelloze 20A x4 |
| Type | Li-ion accu |
| Capaciteit | 3000mAh |
| Nominaal Voltage | 3,6 x 2 = 7,2V |
| Oplaadvoltage limiet | 8,4V |
| Ontladingsbeperking | 8C |
| Oplaadtijd | 90 minuten |
| Gewicht | 102 gram |
| Gebruikstemperatuur | 0°C ~ 50°C |
| Oplaadomgeving temperatuur | 0°C ~ 40°C |
| Smart Batterijbalans | √ |
| Voltameter Management | √ |
| Automatische Ontladingsbescherming | √ |
| CMOS Beeldsensor | 1/1,3 inch CMOS Sensor 2,4 um Pixelgrootte |
| Lensspecificaties |
FOV: 84° Diafragma: f/1.85 EFL: 6,8 mm Scherpstelpunt: 0,5 m tot oneindig Vervorming: <1,5% |
| Maximale Videocoderings Capaciteit | 4K@30fps |
| Videoresolutie |
4K: 3840 x 2160 @30fps 2.7K:2720 x 1530 @30/60fps FHD: 1920 x 1080 @30/60fps |
| Sluitertijd | 3-1/8000s |
| Hlog | √ |
| HDR | √ |
| Portrait Mode | √ |
| Night Mode | √ |
| Video Bitrate | 100Mbps - 200Mbps |
| Fotoformaat | JPEG, DNG |
| Videoformaat | MP4 (H.265/HEVC) |
| Firmware Upgrade | App online upgrae |
| Ondersteunde Geheugenkaart | Ingebouwde eMMC (64GB) |
| Draadloze Transmissie | SyncLeas 3 |
| Effectief Bereik |
FCC: 10 km CE: 6 km SRRC: 6 km MIC: 6 km |
| Gemiddelde Bitrate | 20Mbps |
| Transmissie Vertraging | Binnen 200ms |
| Antenne | Ingebouwde Dual Antenne |
| Controller | HT018F |
| Gimbal Modus | HY817D |
| Vrijheidsgraad | Traxiaal |
| Hellingshoek | 120°/s |
| Rotatiebereik |
Pitch: -120° ~ +45° Roll: ± 35° Yaw:± 35° |
| Versie | Third Generation |
| Vliegmodi | Sports Mode, Normal Mode en Movie Mode |
| Altitude Hold | Tof, Barometer |
| Fixed Point functie | Vision Optical Flow en GPS |
| Ontgrendelen/Vergrendelen | Buitenste Acht |
| Opstijgen met 1 klik | Ondersteund in de app |
| Out of Control Bescherming | √ |
| Lage Accu Return | √ |
| Thuisherkenning | √ |
| Vision Tracking | Third Generation volgtechnologie |
| Waypoint | √ |
| Flying Around | √ |
| Ray Vlucht | √ |
| Time-lapse Fotografie | √ |
| Motorblokkade Bescherming | √ |
| Firmware Upgrade | App online upgrade |
| Voor |
Nauwkeurigheid: 0,5 - 12 m Afwijkingswaarde: 15 m |
| Achter |
Nauwkeurigheid: 0,5 - 9 m Afwijkingswaarde: 15 m |
| Onder | Nauwkeurigheid: 0,3 - 5 m |
| Kleur | Grijs |
| Display | Highlight LED Display |
| Gebruikstemperatuur | -10° -60° |
| Effectief Bereik |
FCC: 10 km CE: 6 km SRRC: 6 km MIC: 6 km |
| Accu | 3350mAh |
| Buzzer | √ |
| Ondersteunde Mobiele Apparaten | Android, iOS |
| Maximale Gebruikstijd | 2,5 uur |
| Ondersteunde Type Interface | Lighting, MicroUSB, USB-USB-type C |
| App | X-Hubsan2 |
| Vereisten mobiele apparaten | iOS 10.0 of nieuwer Android 6.0 of nieuwer |
Log in en voeg het product toe aan je verlanglijstje.
Dit artikel is momenteel niet op voorraad. We bestellen het speciaal voor jou bij de fabrikant.
Levertijd: circa 7-14 werkdagen.
Weet je zeker dat je dit product wilt toevoegen als pre-order?
